Experience
Anno 2018 | |
3 febbraio | Pomatt Telemark |
Anno 2017 | |
24 marzo | Cavloccio |
2 febbraio | Pomatt Telemark |
Anno 2016 | |
12 dicembre | Piani di Bobbio (stage di telemark) |
19 dicembre | Piani di Bobbio (stage di telemark) |
10 gennaio | Grevasalvas |
17 gennaio | Tza Fontaney |
24 gennaio | Monte Cazzola |
23 gennaio | Sangiatto |
30/31 gennaio | Cavloccio - Septimer Pass |
20/21 febbraio | Motto di Bondeno - Andossi |
6 marzo | Piani di Artavaggio |
19/20 marzo | Pratospilla |
Anno 2015 | |
15 febbraio | Pellio Intelvi |
22 febbraio | Pescegallo |
1 marzo | Monte Crocione Valle Intelvi |
7 marzo | Pescegallo |
22/23 marzo | Passo Vezzena |
Anno 2014 | |
1 febbraio | Maloja |
22 febbraio | Pian delle Betulle / Cimone di Margno |
8/9 febbraio | Val Pusteria |
1/2 marzo | Passo Rolle |
Passo Godi - Parco Nazionale d'Abruzzo | |
Tza Fontaney | |
Septimer Pass | |
Anno 2013 | |
16/17 febbraio | Clavierè |
9/10 marzo | Val Gerola |
23/24 marzo | Passo Rolle |
Anno 2012 | |
18/19 febbraio | Maloja Grevasalvas |
25/26 febbraio | Val Maira / Val Varaita |
5/6 marzo | Etna |
24/25 marzo | Passo Rolle |
Anno 2011 | |
30 gennaio | Gruppo del Carega |
19/20 febbraio | Cheneil |
13 marzo | Grevasalvas |
26/27 marzo | Valvaraita e Valmaira |
Anno 2010 | |
dicembre | Celerina (stage telemark) |
dicembre | San Bernardino (stage telemark) |
dicembre | Zuoz (stage telemark) |
gennaio | Point de la Pierre |
gennaio | Tze Fontaney |
febbraio | Cheneil |
febbraio | Cavloccio |
marzo | Val di Rhemes |
S.E. - Monte Cazzola 24 gennaio 2016
Monte Cazzola da Alpe Devero
24 gennaio 2016
difficoltà | SE4 |
esposizione prevalente | Nord |
quota partenza | 1630 mt |
quota massima | 2330 |
dislivello | 700 |
località partenza | Alpe Devero |
regione | Piemonte, da Domodossola verso Val Formazza, da Baceno si segue per Goglio e Alpe Devero - 33Km da Domodossola |
descrizione | Dal grande pianoro noto come Piedimonte, si attraversa un ponte e si volta a destra seguendo il percorso verso un gruppo di case ai margini. Si valica un ponticello e si piega decisamente a sinistra entrando nel bel bosco di faggi, che si risale con una fitta serie di tornanti (è quasi sempre presente la traccia fatta da scialpinisti o altri ciaspolatori) aiutati dai segnavia biancorossi visibili sugli alberi, superando un tratto abbastanza ripido, Si segue sempre parallelamente il piccolo Rio di Buscagna fino ad arrivare a circa 50 metri da una piccola bastionata rocciosa sovrastata da una ripida parete con pochi larici. Ora il bosco si dirada, si oltrepassa un ponticello in legno e davanti noi si apre un pianoro che con facile e intuitivo percorso si raggiunge l’Alpe Misanco 1907 . Dall'Alpe Misanco si procede verso sud (salendo verso sinistra) evitando eventuali tracce a destra che portano nel Vallone del Rio Buscagna, cercando di restare alti rispetto il piccolo avvallamento alla nostra destra. In questo tratto la pendenza è lievemente più accentuata; si raggiunge uno spallone dove ha inizio la dorsale NE del Monte Cazzola. Si prosegue ora sul filo dell’ampia dorsale prima prima verso sinistra e poi a destra, superando un piccolo avvallamento, dove un ultimo pendio conduce sull’ampio cupolone del Monte Cazzola, piccola croce metallica |
S.E. - Motto di Bondeno 19 febbraio 2016
Domenica 20 febbraio
Sci Escursione al Motto di Bondeno
Dall'albergo Miramonti si procede verso sud attraversando il bosco e giungendo a Bondeno, si prosegue fino al Motto per ampi pendii per giungere alla vista di Chiavenna.
SE - Andossi 21 febbraio 2016
Domenica 21 febbraio
Sci Escursione agli Andossi Valle Spluga
S.E. - Piani di Artavaggio 06/03/2016
Domenica 6 marzo
Sci Escursione ai Piani di Artavaggio
Dall'arrivo della funivia di Artavaggio si procede per ampi pendii o mulattiera per il Rif. Cazzaniga.
Si giunge alle baite di Piazzo da cui si risale la cresta NO. Volendo si puo salire la cresta SO.
La discesa può essere effettuata direttamente dalla cima su pendii sostenuti, o dalle creste a seconda dell'innevamento.